| Specialitate / Serviciu medical / Procedura | Preț (RON) |
| Biopsie endoscopica (1 flacoane) | 200 |
| Biopsii endoscopice (2 flacoane) | 260 |
| Biopsii multiple (3-5 flacoane) | 330 |
| Polipectomie sub 1 cm | 200 |
| Polipectomie intre 1 si 2 cm | 260 |
| Polipectomie peste 2 cm | 330 |
| Specialitate / Serviciu medical / Procedura | Preț (RON) |
| Excizie/biopsie chirurgicala tumora cutanata/tumora de parti moi | |
| – mica(dimensiunea maxima a piesei de 1,5cm) | 150 |
| – medie (dimensiunea maxima a piesei intre 1,5cm si 2,5cm)sau doua tumori mici | 210 |
| – mare (dimensiunea maxima a piesei peste 2,5cm)sau trei tumori mici | 300 |
| Biopsie ganglionara | 210 |
| Piese chirurgicale simple (ex:colecist, apendice, hemoroizi etc) | 210 |
| Piese chirurgicale intermediare (ex: tu mezenter, tu hepatica etc) | 300 |
| Piese chirurgicale complexe (colectomii, gastrectomii, pancreatectomii etc) | 600 |
| Specialitate / Serviciu medical / Procedura | Preț (RON) |
| Consultatie si EKG | 150 |
| Control | 100 |
| EKG | 20 |
| Ecografie cardiaca | 150 |
| Consultatie + ecografie +EKG | 250 |
| Monitorizare 24 h Holter EKG (montare aparat si interpretare rezultat) | 200 |
| Monitorizare 24 h Holter TA (montare aparat si interpretare rezultat) | 200 |
| Specialitate / Serviciu medical / Procedura | Preț (RON) |
| Consultatie | 250 |
| Control | 100 |
| Ecografie mamara | 200 |
| Ecografie tiroidiana | 170 |
| consult + ecografie tiroidiana | 420 |
| consult + ecografie mamara | 450 |
| consult + ecografie tiroidiana+ ecografie mamara | 550 |
| Punctie tiroida | 500 |
| Specialitate / Serviciu medical / Procedura | Preț (RON) |
| PACHET ENDOSLIM | 2850 |
| Specialitate / Serviciu medical / Procedura | Preț (RON) |
| Consultatie | 150 |
| Control | 80 |
| Ecografie abdominala | 140 |
| Consultatie + ecografie abdominala | 210 |
| Endoscopie digestiva superioara (gastroscopie) | 450 |
| Endoscopie digestiva inferioara (colonoscopie) | 450 |
| Rectosigmoidoscopie | 270 |
| Specialitate / Serviciu medical / Procedura | Preț (RON) |
| Consultatie | 210 |
| Control | 120 |
| Ecografie abdominala | 180 |
| Consultatie + ecografie abdominala | 350 |
| Endoscopie digestiva superioara (gastroscopie) | 450 |
| Endoscopie digestiva inferioara (colonoscopie) | 450 |
| Rectosigmoidoscopie | 270 |
| Sedare | 350 |
| Specialitate / Serviciu medical / Procedura | Preț (RON) |
| Consultatie si EKG | 150 |
| Control | 80 |
| EKG | 20 |
| Ecografie abdominala | 140 |
| Consultatie + ecografie abdominala +EKG | 250 |
| Specialitate / Serviciu medical / Procedura | Preț (RON) |
| Consultatie + Ecografie doppler artere carotide si vertebrale | 400 |
| Consultatie + Ecografie doppler artere renale | 400 |
| Consultatie + Ecografie doppler artere abdominale | 400 |
| Consultatie + Ecografie doppler arterial membre superioare/ inferioare (bilateral) | 400 |
| Consultatie + Ecografie doppler venos membre superioare/inferioare (bilateral) | 400 |
| Pansament | |
| Tratamentul chirurgical al pachetelor venoase localizate (cu anestezie locala) | |
| Chirurgia varicelor |
| Specialitate / Serviciu medical / Procedura | Preț (RON) |
| Anemizare nazala | 35 |
| Aspiratie nazala | 30 |
| Audiometrie _ tonala liminara | 200 |
| Audiometrie cu impedanta | 200 |
| cauterizare pata vasculara cu nitrat de argint | 100 |
| Consult ORL | 200 |
| Control ORL | 150 |
| Determinarea otoemisiunilor acustice | 100 |
| Endoscopie rigida (nas, laringe,ureche) | 150 |
| Examen probe de echilibru | 150 |
| Excizie chirurgicala tumori cutanate mici | 1000 – 2000 (in functie de localizare/ dimensiuni) |
| Excizie tumora tesut celular subcutanat (chist sebaceu, lipom) | 1000 – 2000 |
| Extractie corp strain nas/ureche/faringian | 150 |
| Extragere fibroscopica de corpi straini din caile respiratorii superioare | 200 |
| Fibroscopie nazo-faringo-laringiana | 250 |
| Frenotomie | 150 |
| Incizie colectie auriculara / nazala | 100 |
| Incizie flegmon periamigdalian | 150 |
| Incizie si drenaj furuncule / abcese | 300 |
| Ingrijirea traheostomei | 45 |
| Injectie IM/SC (nu include medicatia) | 100 |
| Impendansmetrie | 100 |
| Manevra repozitionare vestibulara | 100 |
| Pansament | 40 |
| Spalatura auriculara | 80 |
| Sutura plaga | 200-300 in functie de marimea plagii |
| Turbinoreductie cu radiofrecventa | 1000 |
| Tamponament nazal anterior | 100 |
| Tratament auricular local (unilateral) | 50 |
| Specialitate / Serviciu medical / Procedura | Preț (RON) |
| Consultatie | 200 |
| Control (la distanta mai mare de 30 zile) | 100 |
| Spirometrie simpla | 50 |
| Spirometrie cu test Test bronhodilatator | 80 |
| Specialitate / Serviciu medical / Procedura | Preț (RON) |
| Consultatie | 300 |
| 1. Tratamente injectabile cu acid hialuronic | |
| Augmentare buze cu AH 1 ml | 1600 |
| Conturare bărbie și linie mandibulară cu AH 1 ml | 1600 |
| Augmentare și umplere pomeți- 1 ml | 1600 |
| Tratamentul ridurilor periorale (smoker lines) | 1600 |
| Umplerea sanțuri nazogeniene- 1 ml | 1600 |
| Corecție și umplere cearcăne- 1 ml | 1700 |
| Injectare skinbooster Restylane Vital | 1100 |
| Injectare skinbooster Restylane Vital Light | 1100 |
| Tratamentul ridurilor marionetă- 1 ml | 1600 |
| Tratament cu hialuronidază pentru topirea acidului hialuronic | 850 |
| Tratamentul zonei gâtului cu acid hialuronic- 1 ml | 1600 |
| 2. Tratamente injectabile cu toxina botulinica | |
| Injectare toxină botulinică 1 zona | 800 |
| Injectare toxină botulinică BĂRBAȚI 1 zona | 850 |
| Injectare toxină botulinică 2 zone | 1300 |
| Injectare toxina botulinica 3 zone- 1 flacon de 50 U | 1600 |
| Retus toxina botulinica/zona | gratuit |
| Injectare toxină botulinică- hiperhidroză axilară | 1800 |
| Injectare toxină botulinică- hiperhidroză palmară | 2000 |
| Injectare toxină botulinică- hiperhidroză plantară | 2000 |
| Injectare toxină botulinică- zâmbet gingival (Gummy smile) | 800 |
| Injectare toxină botulinică-hipertrofie de maseter/bruxism (1 flacon 50 U) | 1600 |
| Injectare toxină botulinică- zona gâtului și mușchiul platisma (Nefertiti lift) | 1600 |
| 3. Alte tratamente injectabile | |
| SCULPTRA | 2600 |
| MEZOTERAPIE – NCTF | 800 |
| PRP | 900 |
| PRP pachet de 3 sedinte | 2500 |
| Denumire | Preț (RON) |
| Biometrie medias | 80 RON |
| Biometrie ultrasonica/optica | 80 RON |
| Perimetrie computerizată/PERMIS | 100 RON |
| Ecografie oculară | 100 RON |
| OCT 1 ochi | 120 RON |
| OCT 2 ochi | 240 RON |
| OCT control 1 ochi (după tratamente, operații) | 90 RON |
| Angio OCT | 200 RON |
| Topografie corneană | 200 RON |
| Topografie de control | 150 RON |
| Examinare pt. Chirurgie refractivă | 400 RON |
| Pahimetrie | 70 RON |
| Microscopie speculară | 70 RON |
| Consultatii medic specialist | 180 RON |
| CONSULTATII medic primar Dr. Madaras Zoltán | 200 RON |
| CONTROL medic primar Dr. Madaras Zoltán | 150 RON |
| CONSULTATII medic primar | 200 RON |
| CONTROL medic primar | 100 RON |
| CONTROL medic specialist | 90 RON |
| PRESCRIPTIE OCHELARI LA medic primar | 100 RON |
| PRESCRIPTIE OCHELARI LA medic specialist | 90 RON |
| EXAMINARE FUND DE OCHI | 80 RON |
| TENSIUNE INTRAOCULARA | 60 RON |
| Denumire | Preț (RON) |
| Spălătura căilor lacrimale ADULT | 150 RON |
| Spălătura căilor lacrimale COPII | 300 RON |
| Chalazeon, abces, chist, tumori benigne fără fir de sutura | 600 RON |
| Xantelasme, blefarosalazis (1 ochi), blefarorafie, ectropion, entropion, Tumori | 1500-2000/ochi RON în funcție de complexitate |
| Operația ptozei cu suspensie frontală cu bandă de silicon | 2000 RON |
| Operația lagoftalmiei cu implant de greutate de aur | 1500+ plăcuță de aur RON |
| Operație pterigion | 1500 RON |
| Operație pterigion cu transplant | 2000 RON |
| Denumire | Preț (RON) |
| ADY/ZEISS ASPHINA | 3300 RON |
| ZEISS LUCIA | 3600 RON |
| JOHNSON&JOHNSON; EYHANCE | 4700 RON |
| JOHNSON MONOFOCAL TORIC | 4300 RON |
| JOHNSON&JOHNSON; EYHANCE TORIC | 5500 RON |
| TRIFOCAL | 8500 RON |
| TRIFOCAL TORIC | 9000 RON |
| ACRIVA | 1900 RON |
| SA | 2600 RON |
| Cat MA | 3300 RON |
| EDOF | 8500 RON |
| EDOF TORIC | 9500 RON |
| IQ Alcon | 3300 RON |
| Denumire | Preț (RON) |
| Injectie EYLEA, trimacinolon | 500 RON |
| Denumire | Preț (RON) |
| Cross-linking 1 ochi | 3000 RON |
| Denumire | Preț (RON) |
| PRK 1 ochi | 3000 RON |
| PRK 2 ochi | 6000 RON |
| Presbyond 1 ochi | 8500 RON |
| SMILE 1 ochi | 7500 RON |
| FEMTOLASIK 1 ochi | 5000 RON |
| Tratament Laser FO (o sesiune) | 400 RON |
| LASER yag iridotomie | 400 RON |
| Laser YAG capsulotomie | 300 RON |
| SLT | 450 RON |
| CYCLOFOTO | 1200 RON |
| Trabeculectomie | 1500 RON |
| Denumire | Preț (RON) |
| OPERAȚII RETINA | |
| SS – INDEPARTARE ULEI DE SILICON | 3900 RON |
| MEMBRANA EPIRETINEANA | 7000 RON |
| GAURA MACULARA | 7000 RON |
| HEMORAGIE VITREANA | 8000 RON |
| DEZLIPIRE DE RETINA | 8000 RON |
| RETINOPATIE DIABETICA | 8000 RON |
| SINCHIZIS | 7000 RON |
| ENDOFTALMITA | 5000 RON |
| OPACITATI VITREENE | 7000 RON |
| Nr. crt. | Denumire | Preț (RON) |
| 1 | Consult medical | 200 |
| 2 | Decompresie sindrom de canal carpian | 1500 |
| 3 | Electrocauterizare tumori cutanate benigne (papiloame, keratoze seboreice angioame etc); 2 – 5 leziuni | 300 |
| 4 | Electrocauterizare tumori cutanate benigne (papiloame, keratoze seboreice angioame etc); 6 – 10 leziuni | 400 |
| 5 | Electrocauterizare tumori cutanate benigne (papiloame, keratoze seboreice angioame etc); mai mult de 10 leziuni | 500 |
| 6 | Electrocauterizare tumori cutanate benigne (papiloame,keratoze seboreice angioame etc); 1 leziune | 200 |
| 7 | Excizie chirurgicală chist sebaceu/ 1 formaţiune ( include examenul anatomo-patologic) | 1500 |
| 8 | Excizie chirurgicală chist sebaceu/2 formaţiuni ( include examenul anatomo-patologic) | 1700 |
| 9 | Excizie chirurgicală chist sebaceu/3 formaţiuni ( include examenul anatomo-patologic) | 2000 |
| 10 | Excizie chist sinovial | 1500 |
| 11 | Excizie cicatrici patologice | de la 1500 |
| 12 | Excizie corpi străini | 1000 |
| 13 | Excizie formaţiune cutanată malignă şi grefă de piele | 1500 |
| 14 | Excizie formațiune cutanată malignă și lambou local | 2000 |
| 15 | Excizie formațiune cutanată malignă și sutură | 1500 |
| 16 | Excizie formațiuni cutanate benigne și sutură/ 1 formațiune ( include examenul anatomo-patologic) | 1500 |
| 17 | Excizie formațiuni cutanate benigne și sutură/ 2 formațiuni ( include examenul anatomo-patologic) | 1700 |
| 18 | Excizie formațiuni cutanate benigne și sutură/ 3 formațiuni ( include examenul anatomo-patologic) | 2000 |
| 19 | Excizie lipom/ 1 formaţiune | 1500 |
| 20 | Excizie lipom/ 2 formaţiuni | 1700 |
| 21 | Excizie lipom/ 3 formaţiuni | 2000 |
| 22 | Excizie lipom mai mult de 4 formaţiuni | 2500 |
| 23 | Implantarea cateterului venos central cu cameră implantabilă destinat administrării de chimioterapice (în cure lungi de 6 – 24 luni) pentru pacienţii oncologici şi hematologici. | 1300 |
| 24 | Leziunile tendoanelor extensoare | de la 1500 |
| 25 | Tratament arsurilor minore | 600 |
| 26 | Tratament boala Dupuytren | de la 2500 |
| 27 | Tratament botriomicom (granulom piogen) | 1000 |
| 28 | Tratament deget în resort | 1000 |
| 29 | Tratament ruptura de lob auricular unilateral | 1200 |
| 30 | Tratament ruptura de lob auricular bilateral | 1500 |
| 31 | Tratament tenosinovită de Quervain | 1000 |
| 32 | Tratamentul panariţiului periunghial | 1000 |
| 33 | Tratamentul plăgilor cutanate | de la 1500 |
| 34 | Tratamentul unghiei încarnate unilateral | 1000 |
| 35 | Tratamentul unghiei încarnate bilateral | 1500 |
| 36 | Vasectomie (in anestezie locala) | 2000 |
| Nr. crt. | Denumire | Preț (RON) |
| 1 | Consultatie | 250 |
| 2 | Control | 100 |
| 3 | Ecografie Doppler arterial/venos unilateral | 150 |
| 4 | Ecografie Doppler arterial/venos bilateral | 250 |
| 5 | Consultatie + Eco Doppler arterial/venos bilateral | 400 |
| 6 | PRP (plasmă îmbogățită cu trombocite)- injectare/ aplicare în zonele afectate | |
| 7 | prima sedinta | 700 |
| 8 | a doua sedinta | 600 |
| 9 | a treia sedinta | 500 |
| 10 | Scleroterapie | 950 |
| 11 | Realizarea fistulei arteriovenoase la persoane dializate | 1000 |
| Denumire | Preț (RON) |
| Endoscopie digestiva superioara (gastroscopie) | 450 |
| Endoscopie digestiva inferioara (colonoscopie) | 450 |
| Sedare | 350 |
| Denumire | Preț (RON) |
| Blefaroplastie superioară | 5500 |
| Blefaroplastia inferioara | 7500 |
| Labioplastie labii mici | 6500 |
| Lifting de buză superioară | 5000 |
| Excizia xantelasmelor | de la 1200 |
| Otoplastie | 6000 |
| Tratamentul unghiei încarnate unilateral | 1200 |
| Tratamentul unghiei încarnate bilateral | 1600 |
| Excizie formaţiune tumorala de părți moi | de la 1500 |
| Electrocauterizare tumori cutanate benigne (papiloame, keratoze seboreice angioame etc) | de la 300 |
| Excizie formațiuni cutanate și sutură/formațiune | de la 1500 |
| Excizie formațiune cutanată și lambou local | 2000 |
| Excizie formaţiune cutanată malignă şi grefă de piele | 2200 |
| Excizie chist sinovial | 1700 |
| Excizie cicatrici patologice | 1500 |
| Tratamentul chirurgical al panariţiului periunghial | 1000 |
| Tratament botriomicon (granulom piogen) | 1000 |
| Excizie corpi străini | de la 1000 |
| Tratamentul plăgilor cutanate | de la 1500 |
| Tratament deget în resort | 1000 |
| Tratament ruptura de lob auricular unilateral | 1500 |
| Tratament ruptura de lob auricular bilateral | 1800 |
| Decompresie sindrom de canal carpian | 2000 |
| Tratament tenosinovită de Quervain | 1500 |
| Tratament boala Dupuytren | de la 2500 |
| Leziunile tendoanelor flexoare sau extensoare | de la 1500 |
| Tratament arsurilor minore | 600 |
| Tratamentul chirurgical al plăgilor | de la 1000 |
Pentru a oferi cele mai bune experiențe, folosim tehnologii precum cookie-urile pentru a stoca și/sau accesa informații despre dispozitiv. Consimțământul pentru aceste tehnologii ne va permite să procesăm date precum comportamentul de navigare sau ID-uri unice pe acest site. Neacordarea sau retragerea consimțământului poate afecta negativ anumite funcționalități și caracteristici.